Compare NextAgency and NextCommission Solo
NextAgency: Agency Management NextCommission Solo: Commission Management
NextAgency or NextCommission — Which Is Right For Your Agency?
NextAgency is our comprehensive agency management system for agencies selling benefits, senior, and life policies. It delivers customer relationship management, marketing, and business analytics tools. NextAgency features automated workflows, personalized timelines, and seamlessly integrates with various software platforms. Its reports cover cases, policies, tasks, and more.
NextCommission is our commission tracking and sub-agent management tool which enables these agencies to get what they’ve earned and better understand their commissions. NextCommission enables agencies to easily upload commission statements, track compensation (commissions, overrides, fees and bonuses), manage sub-agents and generate their commission statements.
NextCommission comes as a fully-integrated add-on to NextAgency or as a standalone platform: NextCommission Solo. NextAgency with the NextCommission add-on is for agencies wanting a single package. NextCommission Solo enables agencies who want the benefits of this commission management tool, but are using another agency management system for their agency.
Summary: NextAgency and NextCommission Solo
| Features | NextAgency | NextCommission Solo |
|---|---|---|
| Case Management | Yes | Limited |
| Commission Management | Optional Add-on | Yes |
| Sub-Agencies and Sub-Agents | Yes | Yes |
| Tasks, Notes, and Tickets | Yes | Sub-Agents Only |
| Contacts | Yes | Limited |
| Marketing and Communication | Yes | No |
| Reports and Dashboard | Yes | Limited |
| Library (File Management) | Yes | Yes |
| Syncing and Integrations | Yes | Limited |
| Security and Privacy | Yes | Yes |
| Time Saving Administrative Tools | Yes | Yes |
Detail: NextAgency and NextCommission Solo
| Features | NextAgency | NextCommission Solo |
|---|---|---|
| Case Management | Yes | Limited |
| Case Summary and Details | Yes | Yes |
| Employee and Dependent Details | Yes | Yes |
| Census Management | Yes | No |
| Policy Tracking | Yes | Yes |
| Phone Call Log | Yes | No |
| List View (table) | Yes | Yes |
| Pipeline View (grid by pipeline stage) | Yes | No |
| Commission Management | With Optional Add-On | Yes |
| Upload from Spreadsheets | Yes | Yes |
| Manual Entry | Yes | Yes |
| Create Clients/Policies During Upload | Yes | Yes |
| Posting | Yes | Yes |
| Commission Specific Reports | Yes | Yes |
| Duplication Prevention | Yes | Yes |
| Commission Split Management | Yes | Yes |
| Track History | Yes | Yes |
| Track Variance from Expected or Prior Month | Yes | Yes |
| Track Commissions, Overrides, Fees and Bonuses | Yes | Yes |
| Sub-Agencies and Sub-Agents | Yes | Yes |
| Sub-Agency Records | Yes | Yes |
| Sub-Agent Records | Yes | Yes |
| Tasks and Notes | Yes | Yes |
| Multi-Tier Commission Splits | Yes | Yes |
| Standard & Custom Commission Splits | Yes | Yes |
| Reports | Yes | Yes |
| Tasks, Notes, and Tickets | Yes | Sub-Agents Only |
| Case-level Tasks and Notes | Yes | No |
| Sub-Agencies / Sub-Agent Tasks and Notes | Yes | Yes |
| Action Items (sub-tasks within tasks) | Yes | Yes |
| Timeline (personal To-Do List for each user) | Yes | No |
| Tickets (agency tasks unrelated to Clients) | Yes | No |
| Checklists (chain of tasks) | Yes | No |
| Automated Workflows | Yes | No |
| Create Tasks from Calendar | Yes | No |
| Duplicate, Copy and Move Tasks and Notes | Yes | No |
| Reports and Dashboard | Yes | Limited |
| Dashboard (user selected graphs and lists) | Yes | No |
| Cases | Yes | Yes |
| Contacts | Yes | No |
| Client Service Reports | Yes | No |
| Benefits/Policies | Yes | Yes |
| Employees/Dependents | Yes | Yes |
| Commissions, Overrides, Fees, and Bonuses | Yes | Yes |
| Commission Summaries (pivot tables) | Yes | Yes |
| Unpaid and Variance Reports (unpaid compensation) | Yes | Yes |
| Tasks, Tickets, and Notes | Yes | No |
| Sub-Agencies / Sub-Agents | Yes | Yes |
| Report Customization | Yes | Yes |
| Contacts | Yes | Limited |
| Agency-level Contacts | Yes | Yes |
| Case-level Contacts | Yes | Yes |
| Sub-Agency-level Contacts | Yes | Yes |
| Employee and Dependent-level Contacts | Yes | Yes |
| Carrier Contacts | Yes | No |
| General Agency Contacts | Yes | No |
| Vendor Contacts | Yes | No |
| Marketing and Communication | Yes | No |
| Drip Marketing Campaigns | Yes | No |
| Email Campaigns | Yes | No |
| Follow-up Reminders | Yes | No |
| Texting (NextText) | Optional Add-On | No |
| Email Syncing (NextMail) | Yes | No |
| Outlook Email Add-on | Yes | No |
| Library (File Management) | Yes | Yes |
| Agency Level Documents | Yes | Yes |
| Case-Level Documents | Yes | Yes |
| Share Links to Documents | Yes | Yes |
| Syncing and Integrations | Yes | Very Limited |
| BerniePortal | Yes | Yes |
| Ease | Yes | Yes |
| Employee Navigator | Yes | Yes |
| Forms (e.g., Google Forms, Form Stack, Jotform) | Yes | No |
| GReminders | Yes | No |
| Intulse VOIP Phone System | Yes | No |
| Office Word (Mail Merge) | Yes | No |
| PerfectQuote | Formatted Census Form | No |
| NextMail (syncs emails through IMAP) | Yes | No |
| Contacts Syncing (with NextMail) | Yes | No |
| Calendars Syncing (with NextMail) | Yes | No |
| Zapier | Yes | Yes |
| Security and Privacy | Yes | Yes |
| Detailed Permission (what users can do) | Yes | Yes |
| Specified Roles (what users can see) | Yes | Yes |
| Two Factor Sign-in | Yes | Yes |
| Automatic Log-off (agency specified time) | Yes | Yes |
| Restrict IP Addresses | Yes | Yes |
| Activity Tracking and Logs | Yes | Yes |
| Time Saving Administrative Tools | Yes | Yes |
| Bulk Imports (templates not required) | Yes | Yes |
| Bulk Editing | Yes | Yes |
| Universal Searching | Yes | Yes |
| Page Specific Searching | Yes | Yes |
| Page Specific Filters | Yes | Yes |
“I’ve spoken to 20+ commission automation companies. None comes close for clear, transparent communication and willingness to work with you. If you’re an insurance principal or an owner who either acquired an agency or is looking to improve their commission practices, this is wonderful.”
– Rui T., Consultant – G2